過去の大会記録
第38回(2026年)大会
第38回諏訪湖マラソン 2026.10.25開催
大会記録
第38回諏訪湖マラソン種目別優勝者
男子
| 高校生 | 黒澤 陸 | 1時間14分42秒 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 牧島 涼也 | 1時間7分48秒 |
| 30歳代 | 寺西 諒祐 | 1時間7分50秒 |
| 40歳代 | 岩渕 良平 | 1時間8分0秒 |
| 50歳代 | 西澤 洋務 | 1時間14分59秒 |
| 60歳以上 | 糸山 誠一朗 | 1時間23分44秒 |
| 70歳以上 | 永井 恒 | 1時間36分59秒 |
女子
| 高校生 | 仲平 桜妃 | 2時間1分56秒 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 嶋田 早紀 | 1時間16分58秒 |
| 30歳代 | 秋山 美由 | 1時間25分49秒 |
| 40歳代 | 表 知史 | 1時間29分1秒 |
| 50歳代 | 関 清佳 | 1時間37分42秒 |
| 60歳以上 | 内藤 恵理子 | 1時間37分46秒 |
| 70歳以上 | 友野 優子 | 1時間59分14秒 |










